アベレージランキング
●男子200以上
●男子190以上200未満
●男子180以上190未満

●男子170以上180未満

●男子160以上170未満

●男子160未満

●女子170以上
●女子160以上170未満
●女子160未満

センターNo.
01 館林スポーツレーン
02 ボウルジャンボ前橋
03 伊勢崎イモンボール
04 桐生スターレーン
05 エメラルドボウル
06 AMFパークレーン高崎
07 藤岡ボウル
09 太田パークレーン
10 大泉パークレーン
11 上毛ゴールドレーン
女子(170以上)
  選手名 センター ゲーム数 トータルピン アベレ−ジ
1 剣持 京子 03 150 31,577 210.51
2 多賀谷 優 03 72 14,866 206.47
3 菊地 教子 01 133 27,126 203.95
4 岡田 清美 03 72 14,183 196.99
5 園部 恵理 06 140 27,254 194.67
6 薗山 志保 01 97 18,646 192.23
7 小谷野 多津江 01 72 13,808 191.78
8 佐藤 加代子 04 136 26,020 191.32
9 新井 雅代 11 124 23,671 190.90
10 柿沼 加名 01 147 28,015 190.58
11 佐藤 加代子 02 88 16,674 189.48
12 大木 文子 01 162 30,616 188.99
13 清水 恵子 04 241 45,478 188.71
14 町田 多加子 09 169 31,874 188.60
15 大田 あかね 11 209 39,332 188.19
16 遠藤 美江子 11 194 36,471 187.99
17 佐藤 明美 04 144 26,977 187.34
18 高草木 シゲ子 04 327 61,035 186.65
19 石野 奈央子 09 160 29,846 186.54
20 前原 一子 04 88 16,402 186.39
21 遠藤 奈緒美 11 161 29,952 186.04
22 菅野 節子 09 96 17,840 185.83
23 遠藤 真理子 11 171 31,766 185.77
24 草間 美香 03 104 19,315 185.72
25 小島 由美子 09 112 20,766 185.41
26 小島 美香 09 108 20,017 185.34
27 山田 武子 11 113 20,826 184.30
28 村上 美香 01 137 25,233 184.18
29 村岡 君江 11 143 26,314 184.01
30 岡田 清美 04 91 16,689 183.40
31 馬込 千春 05 72 13,149 182.63
32 須藤 真知子 04 80 14,596 182.45
33 森田 里子 04 220 40,121 182.37
34 堀越 京子 09 161 29,338 182.22
35 永島 富江 04 166 30,242 182.18
36 羽鳥 文江 09 96 17,477 182.05
37 坂爪 英子 06 172 31,133 181.00
38 中島 喜代恵 03 84 15,182 180.74
39 野口 幸子 04 202 36,419 180.29
40 坂口 敬子 05 96 17,308 180.29
41 中村 利美 03 100 18,028 180.28
42 岡本 敦子 05 87 15,651 179.90
43 門脇 マツ子 10 134 24,061 179.56
44 高島 美知代 01 96 17,184 179.00
45 片倉 微子 03 84 15,000 178.57
46 生方 佐緒理 06 75 13,383 178.44
47 大手 京子 04 203 36,221 178.43
48 金子 幸子 09 72 12,836 178.28
49 阿久津 淳子 04 224 39,884 178.05
50 吉田 桂子 11 129 22,866 177.26
51 萩本 陽子 10 267 47,288 177.11
52 谷口 典子 04 117 20,715 177.05
53 遠藤 留美子 11 90 15,899 176.66
54 有賀 若子 09 92 16,189 175.97
55 古市 清子 01 199 34,964 175.70
56 早川 涼子 02 193 33,862 175.45
57 川田 啓子 04 80 14,026 175.33
58 本田 ルツ子 09 108 18,906 175.06
59 内池 則子 04 171 29,933 175.05
60 佐渡 八重子 04 84 14,687 174.85
61 小林 美知子 10 81 14,149 174.68
62 荻原 瑞江 05 93 16,242 174.65
63 加藤 洋子 09 95 16,572 174.44
64 田島 ヤエ子 11 100 17,425 174.25
65 篠田 禮子 02 82 14,258 173.88
66 河上 江子 02 140 24,337 173.84
67 周藤 秀子 04 104 18,047 173.53
68 秋庭 初恵 01 90 15,602 173.36
69 国分 久子 05 72 12,474 173.25
70 石橋 さゆり 02 88 15,233 173.10
71 佐藤 照代 05 162 28,023 172.98
72 関谷 佳子 04 96 16,606 172.98
73 志村 佳美 03 84 14,530 172.98
74 多賀谷 恵子 03 72 12,425 172.57
75 金田 和美 10 230 39,600 172.17
76 平井 知恵美 01 306 52,685 172.17
77 青木 愛子 04 268 46,129 172.12
78 茂木 由佳 03 100 17,203 172.03
79 高草木 純子 04 80 13,745 171.81
80 清水 智美 01 100 17,104 171.04
81 永島 初江 04 86 14,709 171.03
82 高島 久代 09 110 18,794 170.85
83 長谷川 里美 04 93 15,886 170.82
84 井上 さち子 02 120 20,494 170.78
85 松本 拓子 02 182 31,058 170.65
86 東出 泰子 01 148 25,247 170.59
87 石井 恵子 03 144 24,564 170.58
88 田中 美幸 02 184 31,374 170.51
89 柳生 裕子 04 197 33,589 170.50
90 中尾 了子 05 165 28,106 170.34
91 松沢 栄子 05 129 21,972 170.33
92 金井 桃香 06 102 17,367 170.26
93 井上 朝子 05 133 22,640 170.23
94 松嶋 良子 04 143 24,325 170.10
95 小谷 マサ子 01 115 19,561 170.10


HOME / 加盟センター / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング / 関連リンク