@

ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
œ’jŽq200ˆÈã
œ’jŽq190ˆÈã200–¢–ž
œ’jŽq180ˆÈã190–¢–ž

œ’jŽq170ˆÈã180–¢–ž

œ’jŽq160ˆÈã170–¢–ž

œ’jŽq160–¢–ž

œ—Žq170ˆÈã
œ—Žq160ˆÈã170–¢–ž
œ—Žq160–¢–ž

ƒZƒ“ƒ^[No.
01 ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“
02 ƒ{ƒEƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒ{‘O‹´
03 ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{[ƒ‹
04 ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“
05 ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒ{ƒEƒ‹
06 AMFƒp[ƒNƒŒ[ƒ“‚è
07 “¡‰ªƒ{ƒEƒ‹
09 ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
10 ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
11 ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“

’jŽqi190ˆÈã200–¢–žj

  ‘IŽè–¼ ƒZƒ“ƒ^[‡‚ ƒQ[ƒ€” ƒg[ƒ^ƒ‹ƒsƒ“ ƒAƒxƒŒ|ƒW
86 —Ñ@³l 01 496 99,197 199.99
87 Œ´Œû@Ž¡ 01 276 55,156 199.84
88 ‘á@Žˆê 02 105 20,982 199.83
89 ‹´–{@¹Žj 10 232 46,303 199.58
90 ¯@•à 09 144 28,715 199.40
91 Vˆä@G•v 11 188 37,481 199.37
92 ŽRƒm“à@º—Ç 01 202 40,267 199.34
93 ×–ì@‰p•v 02 156 31,055 199.07
94 Ö“¡@“NÍ 04 111 22,095 199.05
95 ŽRì@Œ’ˆê˜Y 04 98 19,493 198.91
96 ´“c@”E 01 211 41,919 198.67
97 ’Ëvˆä@Œõ’j 03 150 29,784 198.56
98 ²“¡@‘¥–¾ 10 102 20,248 198.51
99 ŒËŽº@Šìˆê 04 185 36,669 198.21
100 ‘åˆä@Žç 01 96 19,020 198.13
101 ‰ª–{@Ži 05 79 15,650 198.10
102 ‹ž@–Ò 05 72 14,248 197.89
103 ’†’Ë@—ÇŽO 05 179 35,405 197.79
104 ç—t@OŽu 09 218 43,073 197.58
105 •Ÿ“‡@³F 06 76 15,014 197.55
106 Œ´@˜a‹v 04 149 29,431 197.52
107 ’†‘º@Œhˆê 05 90 17,762 197.36
108 •ÄàV@–Î 04 114 22,497 197.34
109 ‰€•”@tŠC 06 182 35,913 197.32
110 ‘å’Ë@ˆêK 01 90 17,753 197.26
111 X@@³•v 03 80 15,777 197.21
112 ŒKŒ´@”Žs 04 297 58,563 197.18
113 —Ñ@@˜a•F 03 234 46,123 197.11
114 ‰¬Œ´@•x’j 04 79 15,566 197.04
115 Ä“¡@ˆê•v 04 164 32,312 197.02
116 ”Ñ“c@mˆê 04 405 79,787 197.00
117 ª’Ã@­ŽŸ 03 72 14,180 196.94
118 …’J@“ÄŽj 09 76 14,963 196.88
119 –ΖØ@ˆê’j 09 114 22,442 196.86
120 Îâ@K“ñ 11 221 43,496 196.81
121 ì“c@˜a•F 04 86 16,918 196.72
122 ‘å‹´@ˆê‘¾ 09 124 24,387 196.67
123 Vˆä@—ÇŽ¡ 03 104 20,424 196.38
124 ‘åàV@Ÿ”ü 05 156 30,627 196.33
125 ‹àŽq@ 09 212 41,602 196.24
126 –{“c@@• 09 112 21,975 196.21
127 –ö‘ò@‘׎i 02 296 58,070 196.18
128 –I{@³K 03 104 20,398 196.13
129 ìã@—ÏO 10 106 20,789 196.12
130 •x‰ª@@½ 09 144 28,237 196.09
131 ‘•ª@’B•F 06 72 14,099 195.81
132 “c’†@–¾ 01 84 16,446 195.79
133 Žu‘º@ˆÀ—Y 01 101 19,761 195.65
134 ‚‹´@G–¾ 05 156 30,519 195.63
135 ”ö”¨@–¯•v 09 102 19,943 195.52
136 ‹à¬@’¼Æ 04 93 18,180 195.48
137 ‘º‰ª@Ÿ—Ç 11 100 19,547 195.47
138 Îì@G•v 09 80 15,635 195.44
139 â“c@Œõ–M 01 324 63,311 195.40
140 ¬—Ñ@i 04 90 17,565 195.17
141 rŠª@•q•v 06 83 16,199 195.16
142 ç—t@OŽu 11 112 21,846 195.05
143 ¬‚@—fŽs 02 151 29,442 194.98
144 [àV@ˆê· 10 84 16,369 194.87
145 Žu‘º@@• 03 84 16,368 194.86
146 ‰’ŽR@P‹v 01 89 17,342 194.85
147 •À—¢@‘¾Žs 01 407 79,279 194.79
148 ’†‘º@”¼‘¢ 01 239 46,552 194.78
149 ”Ñ“c@mˆê 11 127 24,724 194.68
150 ‘å“c@´s 03 100 19,467 194.67
151 —އ@C 01 96 18,682 194.60
152 ŠÖª@@¸ 11 114 22,167 194.45
153 ˆ¢•”@@m 11 198 38,488 194.38
154 ªˆä@r”ü 11 105 20,406 194.34
155 “c’†@ˆÑ“ñ 02 176 34,189 194.26
156 ¬—Ñ@Œ’Ži 04 75 14,562 194.16
157 ¼–{@‘×–¾ 04 137 26,599 194.15
158 ŠÖª@@¹ 09 90 17,463 194.03
159 ŠÖª@¸ 04 83 16,103 194.01
160 ‘“c@Œ’Ži 09 102 19,746 193.59
161 ‘åŽè@’å•v 04 245 47,349 193.26
162 ˜VÀ@Ž”ü 10 80 15,453 193.16
163 –Ø‘º@œA‘¾ 02 122 23,557 193.09
164 ‹àŽq@‹M”ü’j 03 104 20,072 193.00
165 —L‰ê@Ë‘× 09 92 17,743 192.86
166 ŽR‰º@”Ž 01 74 14,267 192.80
167 •l–ì@—˜K 01 164 31,614 192.77
168 “c’†@´ 06 164 31,612 192.75
169 팩@•Ži 04 127 24,462 192.61
170 “à“c@@“w 03 104 20,007 192.38
171 ¬—Ñ@‹ML 02 126 24,233 192.33
172 –x‰z@º˜j 09 265 50,927 192.18
173 ¼–{@­K 06 88 16,907 192.12
174 ’†’J@‹v•v 03 72 13,829 192.07
175 ŽR“c@—²‹` 11 157 30,128 191.90
176 âˆä@L•F 02 84 16,113 191.82
177 ¯–ì@Œõ’j 09 134 25,697 191.77
178 “c’†@m 04 127 24,354 191.76
179 õ’J@º•v 09 211 40,453 191.72
180 “ü‘ò@“O 02 227 43,485 191.56
181 ’†‘º@“N‹` 05 72 13,790 191.53
182 ŽR“c@O 05 121 23,167 191.46
183 ‰vì@•qK 01 472 90,368 191.46
184 ’¬“c@r•v 09 297 56,841 191.38
185 ¼‘º@Œ[Ži 10 96 18,344 191.08
186 ‹g–ì@@ 09 172 32,851 190.99
187 –ΖØ@Žm˜Y 04 187 35,715 190.99
188 ˆä“c@t‹g 02 176 33,576 190.77
189 •À–Ø@—é‹g 09 118 22,500 190.68
190 ¯–ì@Œõ’j 10 88 16,777 190.65
191 ‘ì@@m 11 168 32,022 190.61
192 ÔÎ@K“ñ 05 72 13,719 190.54
193 ‘•ª@’B•F 05 72 13,710 190.42
194 ‘º‰ª@“N•v 10 85 16,184 190.40
195 ˆéè@ˆê”Ž 11 88 16,746 190.30
196 ‘å“c@´s 11 89 16,934 190.27
197 “y‹@Œõˆê 06 92 17,488 190.08
198 {‰i@–M•v 10 172 32,692 190.07
199 ’†‘º@˜aÍ 03 104 19,760 190.00

‚g‚n‚l‚d@/@‰Á–¿ƒZƒ“ƒ^[@/@‘å‰ïEƒCƒxƒ“ƒgƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@/@”NŠÔƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@/@ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN