@

ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
œ’jŽq200ˆÈã
œ’jŽq190ˆÈã200–¢–ž
œ’jŽq180ˆÈã190–¢–ž

œ’jŽq170ˆÈã180–¢–ž

œ’jŽq160ˆÈã170–¢–ž

œ’jŽq160–¢–ž

œ—Žq170ˆÈã
œ—Žq160ˆÈã170–¢–ž
œ—Žq160–¢–ž

ƒZƒ“ƒ^[No.
01 ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“
02 ƒ{ƒEƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒ{‘O‹´
03 ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{[ƒ‹
04 ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“
05 ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒ{ƒEƒ‹
06 AMFƒp[ƒNƒŒ[ƒ“‚è
07 “¡‰ªƒ{ƒEƒ‹
09 ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
10 ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
11 ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“
’jŽqi200ˆÈã)
  ‘IŽè–¼ ƒZƒ“ƒ^[No. ƒQ[ƒ€” ƒg[ƒ^ƒ‹ƒsƒ“ ƒAƒxƒŒ|ƒW
1 Έä@º“T 03 228 52,739 231.31
2 •Ÿ“c@‘¸m 06 90 20,132 223.68
3 ŽO—F@³“T 03 150 33,361 222.41
4 ’†‘º@Œhˆê 03 72 15,950 221.53
5 “c•”ˆä@ß’j 10 204 44,619 218.72
6 ‘Š‘ò@@‘ 03 126 27,508 218.32
7 Ž“c@˜aO 06 190 41,442 218.11
8 ŽO—F@~Žj 03 248 53,348 215.11
9 ‰¡“c@’ms 06 88 18,899 214.76
10 ŽáŽR@„Ž÷ 01 130 27,784 213.72
11 ’·X@‰hì 01 227 48,422 213.31
12 —é–Ø@³–¾ 01 381 81,238 213.22
13 “à“c@@L 03 158 33,671 213.11
14 ¬£@—²—Ç 03 220 46,861 213.00
15 ‹v•Û“c@—§’j 04 73 15,546 212.96
16 “c’†@•º 10 98 20,736 211.59
17 “¡ì@ªd 03 104 21,981 211.36
18 ‹{è@é‹g 03 96 20,242 210.85
19 ‰““¡@—´”ü 11 286 60,277 210.76
20 ’è•û@—Ç® 03 72 15,162 210.58
21 Γn@‘ 05 86 18,068 210.09
22 ÔÎ@–ž 04 231 48,506 209.98
23 ²“¡@‹MŒ[ 10 85 17,818 209.62
24 “Þ—Çè@“¹O 04 280 58,590 209.25
25 _ŽR@@ŒM 11 102 21,331 209.13
26 –ìŒû@ò 04 155 32,331 208.59
27 ’؈ä@•‘  09 107 22,312 208.52
28 ‰Á“¡@@½ 09 95 19,799 208.41
29 ¬—Ñ@œ\ 01 95 19,744 207.83
30 ˜a“c@•q’j 04 208 43,220 207.79
31 ¼“‡@”Ž”V 11 125 25,947 207.58
32 伎@Kb 11 99 20,540 207.47
33 ‹{ì@Šì‹v’j 01 460 95,275 207.12
34 “c’†@@´ 03 144 29,810 207.01
35 •½–ì@‰pŽi 10 162 33,497 206.77
36 ˆ¢•”@³—˜ 03 72 14,883 206.71
37 rˆä@M”Ž 09 225 46,403 206.24
38 ‘q‹à@Ž¡’j 03 254 52,326 206.01
39 ‹g–ì@—Y‰î 09 112 23,062 205.91
40 Ζì@—²s 09 257 52,902 205.84
41 Š`À@³‹P 01 331 68,022 205.50
42 Žu‘º@• 06 72 14,774 205.19
43 ìŽR@ƒŠƒJƒ‹ƒh 09 88 18,043 205.03
44 ŒÃŠÚ@@i 09 110 22,548 204.98
45 ¬–ì—¢@Ž¡’j 02 258 52,832 204.78
46 ‘å’Ë@³K 04 419 85,764 204.69
47 •’Ã@”V_ 11 98 20,038 204.47
48 ŒIŒ´@Œ¤Žj 09 108 22,064 204.30
49 Œ´“c@—E 06 147 30,030 204.28
50 ’r“c@‹§m 11 147 30,017 204.20
51 ‘½‰ê’J@ˆê”n 03 72 14,696 204.11
52 Vˆä@•¶—Y 11 104 21,213 203.97
53 ™ŒË@­m 04 130 26,489 203.76
54 –x‰z@Šw 09 100 20,365 203.65
55 Ä“¡@–Ft 01 554 112,758 203.53
56 •x‘ò@i 06 102 20,753 203.46
57 ŽRè@ŽO˜Y 06 418 85,010 203.37
58 •l“c@—TŽu˜Y 09 100 20,328 203.28
59 Vˆä@Kˆê˜Y 01 153 31,091 203.21
60 —é–Ø@‹v’j 09 286 58,069 203.04
61 ãŽR@K—Y 11 146 29,623 202.90
62 Vˆä@‹`˜a 10 128 25,935 202.62
63 ‹{àV@‘ñÆ 06 102 20,665 202.59
64 •ŸŽi@M‹P 01 80 16,149 201.86
65 ]Œ´@_Ži 06 102 20,590 201.86
66 ’·“c@Í’j 03 254 51,239 201.73
67 Šì‘½@—˜t 04 104 20,954 201.48
68 Î’Ë@³G 09 218 43,923 201.48
69 r–Ø@ˆê–ç 06 245 49,317 201.29
70 –{“c@@¹ 09 216 43,460 201.20
71 ’·’Jì@ˆê’j 11 149 29,977 201.19
72 ŠÖª@@Ÿ 11 98 19,698 201.00
73 “n•Ó@а 10 236 47,427 200.96
74 ¬‚@—fŽs 03 104 20,900 200.96
75 ‘å¼@@Žç 11 171 34,362 200.95
76 ŽÂŒ´@OŽ÷ 03 104 20,897 200.93
77 –{“c@@v 09 92 18,470 200.76
78 ²“¡@F’j 09 181 36,335 200.75
79 •½’Ë@‘P–¾ 04 246 49,368 200.68
80 •Ÿ“‡@‹`“T 05 72 14,446 200.64
81 ŽR–{@—S“ñ 02 88 17,655 200.63
82 ’†‘º@“N‹` 06 154 30,870 200.45
83 •ž•”@—T¶ 01 434 86,950 200.35
84 ‘ò“ü@—˜ˆê 02 123 24,629 200.24
85 ’†ŽR@—TŽj 06 285 57,041 200.14

 

‚g‚n‚l‚d@/@‰Á–¿ƒZƒ“ƒ^[@/@‘å‰ïEƒCƒxƒ“ƒgƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@/@”NŠÔƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@/@ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN

@