@

ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
œ’jŽq200ˆÈã
œ’jŽq190ˆÈã200–¢–ž
œ’jŽq180ˆÈã190–¢–ž

œ’jŽq170ˆÈã180–¢–ž

œ’jŽq160ˆÈã170–¢–ž

œ’jŽq160–¢–ž

œ—Žq170ˆÈã
œ—Žq160ˆÈã170–¢–ž
œ—Žq160–¢–ž

ƒZƒ“ƒ^[No.
01 ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“
02 ƒ{ƒEƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒ{‘O‹´
03 ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{[ƒ‹
04 ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“
05 ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒ{ƒEƒ‹
06 AMFƒp[ƒNƒŒ[ƒ“‚è
07 “¡‰ªƒ{ƒEƒ‹
09 ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
10 ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
11 ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“
’jŽqi160–¢–žj
  ‘IŽè–¼ ƒZƒ“ƒ^[‡‚ ƒQ[ƒ€” ƒg[ƒ^ƒ‹ƒsƒ“ ƒAƒxƒŒ|ƒW
568 ‰€“c@‘ìŽO 04 101 16,158 159.98
569 “c’†@˜a’j 02 72 11,516 159.94
570 VŒãŠÕ@’B•v 06 150 23,967 159.78
571 ´…@–«•F 06 72 11,490 159.58
572 ’J“à@ˆç˜a 04 86 13,721 159.55
573 ç•Û@“úo’j 06 84 13,402 159.54
574 ’|“à@½ 02 88 14,039 159.53
575 ¬—Ñ@—mˆê 10 128 20,367 159.12
576 ŠÝ@Žç 05 72 11,452 159.06
577 —é–Ø@‰hŽŸ 05 72 11,442 158.92
578 ŒIŒ´@Ës 05 126 20,017 158.87
579 ´…@G—Ï 06 72 11,422 158.63
580 D–Î@d•F 06 135 21,391 158.45
581 ‰œ–ì@–¾l 06 72 11,401 158.34
582 ‹v•Û@—²’j 04 195 30,875 158.33
583 •š“c@W 06 164 25,926 158.08
584 •ž•”@‡ˆê 06 200 31,584 157.92
585 ªŠÝ@iì 06 72 11,362 157.80
586 ‰i“c@—T”V 05 72 11,343 157.54
587 ŸNˆä@D’j 10 130 20,470 157.46
588 ¬’r@—T 02 88 13,842 157.30
589 ¬“‡@‰h 06 72 11,302 156.97
590 “à“¡@‹â˜Z 06 172 26,910 156.45
591 ŽR“c@_[ 06 72 11,262 156.41
592 “c“ˆ@“¹’j 06 72 11,260 156.38
593 ‰ª@G’j 04 157 24,550 156.37
594 ÝŠy@½ˆê 06 72 11,236 156.05
595 –àŽR@‡ˆê 04 75 11,701 156.01
596 “c“‡@½ˆê 06 72 11,227 155.93
597 ‰¶“c@i 06 72 11,216 155.77
598 ¼Œ´@’q•F 03 104 16,180 155.58
599 r–q@•q 06 72 11,169 155.12
600 ‹v•Û“c@’‰—˜ 01 92 14,254 154.93
601 —é–Ø@³•¶ 05 138 21,376 154.90
602 ¬‘q@–F“ñ 04 88 13,628 154.86
603 ‚‹´@’¼• 06 72 11,128 154.55
604 ‰“â@Œ’ŽŸ 04 87 13,411 154.15
605 ¬–x@—˜K 03 80 12,326 154.08
606 “‡“c@—Fs 05 85 13,083 153.92
607 ”Ñ’Ë@ˆêº 06 72 11,060 153.61
608 ‘DŽç@Œš–¾ 04 88 13,506 153.48
609 Vˆä@GK 05 72 11,033 153.24
610 ŒÃ‰ª@‡ˆê˜Y 05 80 12,245 153.06
611 ¶ˆä@FŽO 06 168 25,697 152.95
612 ŠÖŒû@­—Y 06 72 11,008 152.88
613 ˜a“c@–Î 05 72 11,006 152.86
614 ”äŠé@‹M 05 72 11,000 152.78
615 “à“c@@—Í 03 104 15,867 152.57
616 {“¡@–{Ž¡ 06 80 12,204 152.55
617 Šâè@G 04 84 12,814 152.55
618 “àŠC@ŽO•v 02 119 18,149 152.51
619 ’ˉz@‚•v 06 84 12,811 152.51
620 ˆË“c@–M’j 06 104 15,852 152.42
621 £”ö@Œh“ñ 01 143 21,778 152.29
622 •è@‰pŽ÷ 01 100 15,225 152.25
623 ‘“c@’‰K 06 72 10,944 152.00
624 Š`À@’‰ 10 84 12,766 151.98
625 Ž™‹Ê@‘¾˜Y•F 06 72 10,916 151.61
626 ’O‰H@M’j 04 177 26,735 151.05
627 ´…@“Ö² 05 72 10,869 150.96
628 ¬˜a“c@‘P•v 06 72 10,859 150.81
629 •Ÿ“c@’“T 06 72 10,831 150.43
630 ’––“@”É 06 148 22,260 150.40
631 “¡¶@–[—Y 06 99 14,889 150.39
632 Xˆä@–Îs 05 132 19,843 150.33
633 ’|“à@—E 06 183 27,488 150.20
634 “c‘º@猕v 05 72 10,747 149.26
635 ‹{àV@ᩎ÷ 06 72 10,732 149.05
636 ÷’ë@—˜H 05 78 11,598 148.69
637 —Ñ@Œ’‘¾˜Y 05 72 10,702 148.64
638 —é–Ø@M•v 06 156 23,120 148.20
639 ŠÖ@ŒN•v 02 180 26,658 148.10
640 ÝŠy@@æm 03 88 12,916 146.77
641 ЯԼ@Ӄs 03 84 12,306 146.50
642 К@Dӟ 06 126 18,418 146.17
643 Ä“c@ˈê 06 105 15,216 144.91
644 ‹g’|@”Ž‹` 02 176 25,489 144.82
645 ‘½–€ì@´ 06 84 12,081 143.82
646 “c‘º@³’j 04 96 13,784 143.58
647 “à“c@—Ç“ñ 06 219 31,403 143.39
648 ‚‹´@˜a“o 02 72 10,293 142.96
649 “c‘º@²”Í 06 72 10,198 141.63
650 ‹{‘ò@ŽOç’j 06 202 28,209 139.64
651 —é–Ø@—FŽŸ˜Y 04 74 10,323 139.50
652 “c‘º@«l 05 72 9,994 138.81
653 ‹g–ì@Œ¬Žj 01 75 10,379 138.39
654 “n•Ó@‹MŽu 06 72 9,926 137.86
655 —އ@’‰ 06 72 9,908 137.61
656 ‰Á•”@—E•ã 06 72 9,873 137.12
657 ’†ŽR@û± 06 105 14,137 134.63
658 Žsì@—mˆê 05 100 13,186 131.86
659 ì‡@r–¾ 04 76 10,016 131.79
660 ’·“‡@~•v 06 128 16,770 131.01
661 ¬—Ñ@è´”Ž 06 72 9,430 130.97
662 {“¡@²\˜Y 06 72 9,198 127.75
663 ’J@´ˆê 04 76 8,493 111.75
664 —é–Ø@Œõ’j 06 88 9,555 108.57
665 •x“c@—Té 06 72 7,374 102.41

‚g‚n‚l‚d@/@‰Á–¿ƒZƒ“ƒ^[@/@‘å‰ïEƒCƒxƒ“ƒgƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@/@”NŠÔƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@/@ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN