@

ƒ_ƒCƒh[ƒhƒŠƒ“ƒR@JAPAN@CUP@‚Q‚O‚O‚S ŒQ”nŒ§—\‘I‰ï@¬Ñ
‡ˆÊ ‘IŽèŽ–¼ Š‘®ƒZƒ“ƒ^[ “¾“_
‘æ‚PˆÊ ˆÀˆä@ŒªŽi ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,719

‘æ‚QˆÊ

ŽR‰º @@“Ä ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 1,709
‘æ‚RˆÊ ‰““¡@—´”ü ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 1,688
‘æ‚SˆÊ ‹àŽq@˜aK ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 1,680
‘æ‚TˆÊ ”ö”¨ ƒ^ƒ~ƒI ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,660
‘æ‚UˆÊ ‹v•Û“cKŽ÷ ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,649
‘æ‚VˆÊ Vˆä@‹`˜a ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,645
‘æ‚WˆÊ ¬–ì@^‹` ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,614
‘æ‚XˆÊ ˆÉ“¡@ @Šo ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 1,610
‘æ‚P‚OˆÊ ’ØŽq@‰rŽ¡ ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 1,607
‘æ‚P‚PˆÊ ‰““¡@ @Žç ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 1,553
‘æ‚P‚QˆÊ ¼–{ @@’ “¡‰ªƒ{ƒEƒ‹ 1,545
‘æ‚P‚RˆÊ ‘å’Ë@³K ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“ 1,536
‘æ‚P‚SˆÊ ²“¡@‘¥–¾ ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,535
‘æ‚P‚TˆÊ ‘º‰ª@“N•v ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,528
‘æ‚P‚UˆÊ ‹{ìŠì‹v’j ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 1,507
‘æ‚P‚VˆÊ •Ÿ“c@—z—S ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 1,506
‘æ‚P‚WˆÊ Îì@ ‹œ ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 1,472
‘æ‚P‚XˆÊ Ä“¡@G”V ƒ{ƒEƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒ{‘O‹´ 1,471
‘æ‚Q‚OˆÊ Š}Œ´ ƒ}ƒŠƒI ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,471
‘æ‚Q‚PˆÊ Îâ@K“ñ ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,460
‘æ‚Q‚QˆÊ ¬—Ñ@—m‰î ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 1,438
‘æ‚Q‚RˆÊ Œ©é@’C•v ƒ{ƒEƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒ{‘O‹´ 1,437
‘æ‚Q‚SˆÊ ’è•û@—Ç® ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 1,432
‘æ‚Q‚TˆÊ •xàV@ˆê•v ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒ{ƒEƒ‹ 1,423
‘æ‚Q‚UˆÊ ‰H’¹@Œi—º ƒ{ƒEƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒ{‘O‹´ 1,420
‘æ‚Q‚VˆÊ @ŽO’rƒJƒYƒˆƒV ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,417
‘æ‚Q‚WˆÊ @‘º“c@ @–« ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 1,401
‘æ‚Q‚XˆÊ @Žu‘º@ @• ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 1,383
‘æ‚R‚OˆÊ @¼Œ´@’q•F ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 1,368
‘æ‚R‚PˆÊ @•ЋË@‘å•㠈ɨèƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 1,324
¦‘IŽè–¼ÂŽš‚ÍŒQ”nŒ§‘ã•\

‡ˆÊ ‘IŽèŽ–¼ ‚P‚f ‚Q‚f ‚R‚f ‚S‚f ‚T‚f ‚U‚f ‚V‚f ‚W‚f ‡Œv
1 ˆÀˆä@ŒªŽi 177 214 234 209 246 214 216 209 1,719
2 ŽR‰º @@“Ä 186 196 247 243 230 191 212 204 1,709
3 ‰““¡@—´”ü 161 196 225 225 217 196 210 258 1,688
4 ‹àŽq@˜aK 237 234 258 202 226 223 142 158 1,680
5 ”ö”¨ ƒ^ƒ~ƒI 213 182 222 233 168 168 226 248 1,660
6 ‹v•Û“cKŽ÷ 205 258 203 184 183 232 202 182 1,649
7 Vˆä@‹`˜a 223 184 196 201 228 206 203 204 1,645
8 ¬–ì@^‹` 203 213 184 213 181 184 224 212 1,614
9 ˆÉ“¡@ @Šo 236 201 205 178 194 197 207 192 1,610
10 ’ØŽq@‰rŽ¡ 224 164 198 199 187 187 268 180 1,607
11 ‰““¡@ @Žç 203 168 237 170 175 222 188 190 1,553
12 ¼–{ @@’ 177 216 202 249 178 160 194 169 1,545
13 ‘å’Ë@³K 157 194 228 232 185 190 186 164 1,536
14 ²“¡@‘¥–¾ 213 169 175 180 214 212 183 189 1,535
15 ‘º‰ª@“N•v 189 174 157 170 210 224 229 175 1,528
16 ‹{ìŠì‹v’j 182 232 186 189 155 162 193 208 1,507
17 •Ÿ“c@—z—S 222 189 189 149 187 202 201 167 1,506
18 Îì@ ‹œ 223 147 201 156 211 192 174 168 1,472
19 Ä“¡@G”V 166 173 199 181 177 213 197 165 1,471
20 Š}Œ´ ƒ}ƒŠƒI 183 188 157 205 215 151 189 183 1,471
21 Îâ@K“ñ 181 186 181 199 190 179 161 183 1,460
22 ¬—Ñ@—m‰î 160 184 147 167 183 211 151 235 1,438
23 Œ©é@’C•v 189 179 167 180 194 167 190 171 1,437
24 ’è•û@—Ç® 169 179 179 192 197 167 161 188 1,432
25 •xàV@ˆê•v 190 165 148 222 161 169 177 191 1,423
26 ‰H’¹@Œi—º 158 191 189 159 173 157 221 172 1,420
27 ŽO’rƒJƒYƒˆƒV 136 185 167 154 234 211 183 147 1,417
28 ‘º“c@ @–« 202 188 181 175 204 171 130 150 1,401
29 Žu‘º@ @• 185 166 177 180 162 177 137 199 1,383
30 ¼Œ´@’q•F 211 167 169 152 200 148 190 131 1,368
31 •ЋË@‘å•ã 183 173 196 142 190 164 152 124 1,324
‚g‚n‚l‚d@/@‰Á–¿ƒZƒ“ƒ^[ˆê——@/@‘å‰ïEƒCƒxƒ“ƒgƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@/@”NŠÔƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

@