第40回宮様杯チャリティーボウリング大会 群馬県予選会

第40回宮様チャリティーボウリング大会 本大会派遣選手
<男子の部>
順位 選手名 所属センター名 前半 後半 合計 備考
第1位 平塚 善明 桐生スターレーン 667 698 1,365  
第2位 岡本  司 エメラルドボウル 715 643 1,358  
第3位 遠藤  誠 桐生スターレーン 658 695 1,353  
第4位 石川 裕大 AMFパークレーン高崎 730 615 1,345  
第5位 石川  亨 館林スポーツレーン 705 621 1,326  
第6位 新井 義和 大泉パークレーン 623 699 1,322  
第7位 久保田 幸樹 太田パークレーン 635 662 1,297 辞退
第8位 江角 貞夫 太田パークレーン 641 650 1,291  
第9位 新井 政昭 上毛ゴールドレーン 635 651 1,286  
第10位 福島 正孝 AMFパークレーン高崎 660 624 1,284  
第11位 小井戸  始 藤岡ボウル 634 648 1,282  
第12位 河合 常満 館林スポーツレーン 549 729 1,278  
第13位 村岡 孝典 伊勢崎イモンボール 579 683 1,262 補欠
第14位 並木 鈴吉 太田パークレーン 632 628 1,260 補欠
第15位 増田 健司 太田パークレーン 654 604 1,258 補欠

第40回宮様チャリティーボウリング大会 本大会派遣選手
<女子の部>
順位 選手名 所属センター名 前半 後半 合計 備考
第1位 遠藤 美江子 上毛ゴールドレーン 566 570 1,136  
第2位 石野 奈央子 上毛ゴールドレーン 539 544 1,083  
第3位 遠藤 奈緒美 上毛ゴールドレーン 537 536 1,073  
第4位 大田 あかね 上毛ゴールドレーン 538 530 1,068  
第5位 金子 真由美 上毛ゴールドレーン 559 501 1,060  
第6位 坪子 雪江 上毛ゴールドレーン 563 495 1,058 補欠
第7位 篠原 きよ子 伊勢崎イモンボール 549 501 1,050 補欠

上位者に辞退者が出た場合には、繰上げとなります。
群馬県ボウリング場協会

 




HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング