|
|
|
|||||||||||||||
| [主 催] | (株)上毛新聞社 (社)群馬県ボウリング場協会 |
||||||||||||||
| [後 援] | 群馬県・館林市・(財)群馬県体育協会・館林市体育協会・NHK前橋放送局 群馬テレビ・エフエム群馬・群馬県ボウリング連盟・館林市ボウリング協会 全国実業団ボウリング連盟群馬連合・日本ボウラーズ連盟群馬連合 |
||||||||||||||
| [協 賛] | (株)ジョイフルパーク館林スポーツレーン・(社)群馬県ボウリング場協会加盟センター その他協賛各社 |
||||||||||||||
| [特別協賛] | 正田醤油(株)・(株)とりせん、雄峯食品(株)・原宿自動車(株) つつじの里ショッピングセンターテナント会、新都市創研(株)・(株)フジタコーポレーション (株)イースタンスポーツ・(株)アメリカンボウリングサービス・(株)サンブリッジ |
||||||||||||||
| [公 認] | 社団法人 日本プロボウリング協会 | ||||||||||||||
| [期 日] | 平成18年 11月17日(金)19日(日) | ||||||||||||||
| [会 場] | 館林スポーツレーン(BW32L) 〒374-0039 群馬県館林市美園町15−7 TEL 0276(73)0040 |
||||||||||||||
| [競技内容] |
|
||||||||||||||
| [賞金総額] | 5,300,000円 優勝賞金1,400,000円 | ||||||||||||||
| HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング |