@

ŠJÓúF'•½¬‚P‚X”N‚VŒŽ‚W“úi“új
‰ïêF‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“
ƒ_ƒCƒh[ƒhƒŠƒ“ƒR@JAPAN@CUP@‚Q‚O‚O‚V ŒQ”nŒ§—\‘I‰ï@¬Ñ
‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® ‘O”¼ Œã”¼ ‡Œv
1 •½£@–΋g ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 913 934 1,847
2 ‰““¡@@½ ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“ 888 922 1,810
3 •À–Ø@—é‹g ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 844 965 1,809
4 ŒÃŠÚ@@i ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 936 872 1,808
5 “Þ—Çè@“¹O ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“ 924 873 1,797
6 ‘º‰ª@“N•v ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 833 957 ,1790
7 Žu‘º@@• ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 922 865 1,787
8 “y“c@‰À‰„ ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 751 1,006 1,757
9 •½’Ë@‘P–¾ ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“ 895 855 1,750
ŽŸ“_1 ‰““¡@—´”ü ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 826 887 1,713
ŽŸ“_2 •y’Ë@–ΗR ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 788 923 1,711
12 “c’†@•º ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 807 894 1,701
13 Îì@@‹œ ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 806 894 1,700
14 ŽÄ“c@@—º ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 839 839 1,678
15 ¼‘º@Œ[Ži ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 806 833 1,639
16 ’è•û@—Ç® ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 835 790 1,625
17 Îâ@K“ñ ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 832 790 1,622
18 –x‰z@Šw ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 813 782 1,595
19 ²“¡@‘¥–¾ ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 739 835 1,574
20 ŽR“c@—²‹` ã–уS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“ 816 754 1,570
21 ‰ª“c@—z… ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 752 812 1,564
22 ‘å’Ë@³K ‹Ë¶ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“ 749 797 1,546
23 ´“c@@”E ŠÙ—уXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ 708 806 1,514
24 ¼–{@’ “¡‰ªƒ{ƒEƒ‹ 779 731 1,510
25 “c•”ˆä@ß’j ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 782 705 1,487
26 “à“c@“w ˆÉ¨èƒCƒ‚ƒ“ƒ{ƒEƒ‹ 728 736 1,464
27 –x‰z@‰ë—R ‘¾“cƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 698 746 1,444
28 ˆî‘º@@ŒO ‘åòƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ 797 633 1,430
29 ŒIŒ´@’è•v ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒ{ƒEƒ‹ 632 596 1,228

‚g‚n‚l‚d@/@‰Á–¿ƒZƒ“ƒ^[ˆê——@/@‘å‰ïEƒCƒxƒ“ƒgƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@/@”NŠÔƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

@