第26回グリコ・日刊東西対抗 オールアマチュアボウリング選手権 群馬県予選会 成績

開催日:平成21年3月29日(日)  会  場:大泉パークレーン

男子成績
    名  前 センター名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TOTAL
    田部井 節男 大泉パークレーン                     参加
  優勝 古舘 進 太田パークレーン 229 212 164 247 852 201 222 231 204 858 1710
  準優勝 赤石 満 桐生スターレーン 250 212 207 177 846 196 202 204 257 859 1705
  3位 安見 俊介 上毛ゴールドレーン 205 183 211 233 832 221 221 214 200 856 1688
  4位 土田 延佳 大泉パークレーン 212 200 222 234 868 213 166 237 202 818 1686
  5位 石野 隆行 太田パークレーン 178 245 209 202 834 158 245 225 205 833 1667
  6位 内田 努 伊勢崎イモンボール 190 231 201 216 838 203 193 169 246 811 1649
  7位 大橋 功範 伊勢崎イモンボール 195 223 248 164 830 208 221 172 205 806 1636
  8位 小倉 強  館林スポーツレーン 202 219 150 211 782 232 182 248 190 852 1634
  9位 鈴木 久男 太田パークレーン 192 181 203 183 759 225 259 212 174 870 1629
  10位 志村 武 伊勢崎イモンボール 190 217 219 160 786 193 214 222 203 832 1618
次点@ 11位 堀越 昭亘 太田パークレーン 172 203 209 170 754 220 183 212 207 822 1576
次点A 12位 渡辺 寛 大泉パークレーン 181 213 173 184 751 223 212 194 181 810 1561
  13位 定方 良尚 伊勢崎イモンボール 192 176 169 201 738 174 203 199 236 812 1550
  14位 金井 聡 太田パークレーン 163 153 166 236 718 232 187 181 225 825 1543
  15位 大西 守 上毛ゴールドレーン 144 171 232 206 753 187 166 192 236 781 1534
  16位 尾畑 タミオ 太田パークレーン 147 169 167 220 703 221 215 214 165 815 1518
  17位 石坂 幸二 上毛ゴールドレーン 188 194 205 168 755 186 205 164 176 731 1486
  18位 林 正人 館林スポーツレーン 143 160 172 165 640 192 200 189 226 807 1447
  19位 荒井 聡 館林スポーツレーン 175 175 169 204 723 154 177 203 187 721 1444
  20位 野口 一正 太田パークレーン 163 189 150 167 669 161 218 189 150 718 1387
  21位 多賀谷 一馬 伊勢崎イモンボール 133 182 164 154 633 160 193 186 182 721 1354
  22位 三森 工 エメラルドボウル 189 168 186 183 726 159 137 116 180 592 1318
  23位 鈴木 正文 エメラルドボウル 154 154 120 143 571 178 154 166 147 645 1216
  24位 新井 義和 大泉パークレーン B/L B/L B/L B/L 0 B/L B/L B/L B/L 0 0



女子成績
    名  前 センター名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TOTAL
    菊地 教子 館林スポーツレーン                     不参加
  優勝 小池 ハナ子 伊勢崎イモンボール 210 200 166 179 755 184 201 183 225 793 1548
  準優勝 佐藤 加代子 桐生スターレーン 200 180 152 173 705 214 144 216 201 775 1480
  3位 多賀谷 優 伊勢崎イモンボール 157 193 222 182 754 163 159 173 223 718 1472
  4位 佐藤 かな 太田パークレーン 157 148 179 191 675 174 230 188 203 795 1470
  5位 酒井 直子 桐生スターレーン 174 172 188 182 716 174 190 180 192 736 1452
次点@ 6位 有賀 若子 太田パークレーン 191 184 172 205 752 155 183 179 162 679 1431
次点A 7位 多賀谷 恵子 伊勢崎イモンボール 169 200 180 208 757 172 164 166 168 670 1427
  8位 堀越 京子  太田パークレーン 160 188 156 138 642 217 194 188 167 766 1408
  9位 石野 奈央子 太田パークレーン 170 181 175 138 664 190 175 155 198 718 1382
  10位 志村 佳美 伊勢崎イモンボール 160 180 152 126 618 188 201 161 162 712 1330
  11位 荒井 佳織 館林スポーツレーン 165 190 170 146 671 144 193 168 123 628 1299
  12位 横山 則子 館林スポーツレーン 147 172 151 160 630 173 160 169 137 639 1269
  13位 鈴木 敦子 エメラルドボウル 130 108 110 148 496 119 160 192 189 660 1156



HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング