09群馬オープンレディストーナメントアマチュア予選会 9/21

順位 名前 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 合  計
1 渋谷 美千代 217 212 225 245 257 213 248 226 1843
2 松本 佳子 191 165 244 225 211 201 233 204 1674
3 吉田 実加 190 255 209 201 225 174 186 209 1649
4 大木 文子 171 190 181 175 192 243 248 235 1635
5 唐津 美佐子 190 213 194 209 185 234 182 189 1596
6 河西 亜美 210 172 278 194 202 186 170 182 1594
7 小林 あゆみ 148 204 198 177 224 222 190 222 1585
8 小林 よしみ 196 214 235 179 167 235 158 192 1576
9 佐藤 加代子 151 157 212 195 182 264 214 199 1574
10 植木 香織 169 201 181 209 192 224 180 181 1537
11 小谷野 多津江 237 186 184 184 166 215 199 176 1522
12 河原 里夏 174 179 234 234 135 183 201 170 1511
13 田中 亜実 115 148 237 237 210 199 182 160 1492
14 東出 泰子 180 213 150 150 195 191 189 183 1478
15 宿谷 貴子 190 157 193 193 174 167 178 189 1464
16 馬場 美希子 136 143 170 170 190 184 203 155 1459
17 鶴井 阿南 236 223 212 212 148 154 172 113 1458
18 安達 由美子 188 146 185 185 180 244 178 177 1454
19 永澤 真美 146 184 185 185 159 178 197 181 1443
20 佐藤 幸代 161 168 197 197 179 193 158 171 1441
21 野口 幸子 155 127 175 175 205 181 177 199 1408
22 清田 陽子 169 170 139 139 170 179 199 198 1404
23 大関 智子 151 200 184 184 151 180 182 175 1400
24 黒須 和代 165 181 150 150 235 159 153 162 1399
25 小池 ハナ子 171 172 182 182 155 152 206 186 1388
26 早川 涼子 139 209 144 144 183 223 158 139 1386
27 小島 美香 183 176 194 194 149 188 176 160 1371
28 真秀 礼子 185 189 185 185 149 200 159 149 1371
29 小島 由美子 181 186 206 206 162 173 160 115 1371
30 須藤 真知子 175 194 166 166 145 149 164 191 1367
31 志村 佳美 197 200 171 171 172 147 182 134 1365
32 上武 素貞 187 171 160 160 159 191 164 156 1335
33 谷口 典子 200 124 176 176 167 171 149 171 1330
34 川上 貴世 153 159 164 164 178 173 157 165 1320
35 森田 里子 187 171 146 146 162 144 166 155 1309
36 小谷 マサ子 181 139 163 163 158 159 192 167 1307
37 清水 智美 133 168 161 161 189 166 164 160 1264
38 根岸 美千代 138 156 155 155 169 154 180 154 1259
39 新井 由子 157 161 130 130 164 120 173 178 1223
上位10名が予選通過となります。

 

 09群馬オープンレディストーナメントアマチュア予選会 9/23

順位 名前 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 合  計
1 柿沼 加名 173 200 247 204 188 195 234 191 1632
2 町井 稜子 190 249 185 193 266 224 158 162 1627
3 剣持 京子 241 144 213 191 178 242 186 224 1619
4 平野 明子 217 192 269 193 198 183 203 147 1602
5 清田 陽子 193 160 179 193 258 245 213 158 1599
6 上野 早苗 180 178 209 161 247 206 178 227 1586
7 高橋 真恵子 130 184 222 234 182 193 216 217 1578
8 小島 由美子 236 158 177 197 170 190 211 224 1563
9 村上 美香 170 186 231 167 176 261 169 192 1552
10 古内 美恵子 191 177 234 168 182 198 163 223 1536
11 河原 里夏 181 202 190 187 198 213 173 181 1525
12 橋本 梨沙 187 152 208 191 190 212 203 171 1514
13 東出 泰子 190 190 185 186 198 159 196 202 1506
14 岡部 朋美 203 179 159 231 174 182 181 183 1492
15 岡田 清美 184 182 180 160 223 185 193 181 1488
16 小島 美香 193 204 191 190 132 207 190 176 1483
17 桑藤 美樹 208 201 190 199 158 215 167 145 1483
18 是安 浩子 199 187 200 150 211 181 165 189 1482
19 田中 尚美 189 169 188 191 179 215 198 144 1473
20 皆葉 孝子 171 189 201 161 176 182 182 209 1471
21 佐藤 明美 175 196 187 154 224 173 185 156 1450
22 石野 奈央子 158 216 166 171 150 203 191 172 1427
23 小池 ハナ子 168 169 204 145 182 183 179 194 1424
24 松嶋 良子 173 210 190 204 127 188 154 172 1418
25 佐藤 幸代 234 181 185 158 139 226 152 139 1414
26 荒井 佳織 172 175 181 179 161 172 163 209 1412
27 高 和美 162 147 196 183 172 156 199 196 1411
28 青木 由香 162 152 165 183 177 171 195 186 1391
29 周藤 秀子 180 172 175 193 172 173 168 154 1387
30 清水 恵子 181 174 236 138 160 140 163 155 1347
31 野口 幸子 202 161 132 178 176 160 150 177 1336
32 市原 寛子 169 131 161 126 154 178 213 202 1334
33 松本 美鈴 159 199 164 156 146 141 190 166 1321
34 豊島 雅美 160 190 160 176 171 141 159 156 1313
35 根岸 美千代 162 133 175 151 153 165 177 165 1281
36 野上 明子 176 147 128 182 135 146 178 182 1274
37 小谷 マサ子 142 194 171 179 150 153 138 137 1264
38 上武 素貞 178 115 134 131 170 159 165 150 1202
上位10名が予選通過となります。

 

HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング