ダイドードリンコ JAPAN CUP 2010 群馬県予選会 成績
  順位 選 手 名 所属センター名 1G 2G 3G 4G 1S 5G 6G 7G 8G 2S TOTAL
  1位 石野 隆行 太田パークレーン 205 213 258 247 923 237 237 193 208 875 1,798
  2位 有賀 祥泰 太田パークレーン 184 245 193 235 857 176 216 237 207 836 1,693
  3位 堀越  学 太田パークレーン 186 203 214 176 779 260 212 236 201 909 1,688
  4位 遠藤 龍美 上毛ゴールドレーン 187 216 214 256 873 207 187 222 178 794 1,667
  5位 斎藤 哲章 桐生スターレーン 243 190 210 190 833 160 224 212 214 810 1,643
  6位 林  正人 館林スポーツレーン 221 196 161 248 826 199 189 218 188 794 1,620
  7位 荒井 信博 太田パークレーン 159 276 174 204 813 162 212 217 204 795 1,608
  8位 松本 泰明 桐生スターレーン 235 220 220 163 838 142 172 223 225 762 1,600
  9位 薗山 恒久 館林スポーツレーン 185 168 158 179 690 241 246 205 203 895 1,585
 次点1 10位 新井 審護 ボウルジャンボ前橋 234 233 155 159 781 182 236 196 189 803 1,584
 次点2 11位 金井  聡 太田パークレーン 233 211 179 136 759 203 202 192 221 818 1,577
 次点3 12位 小倉  強 館林スポーツレーン 176 192 186 183 737 248 243 184 158 833 1,570
  13位 水谷 篤史 太田パークレーン 212 179 162 179 732 245 236 203 150 834 1,566
  14位 野口  泉 桐生スターレーン 158 229 215 147 749 184 201 201 224 810 1,559
  15位 佐藤 正弘 桐生スターレーン 180 180 234 214 808 164 212 175 159 710 1,518
  16位 原  和久 桐生スターレーン 157 158 168 187 670 217 253 171 203 844 1,514
  17位 我如古 ビトル 太田パークレーン 206 202 164 182 754 224 196 167 154 741 1,495
  18位 鈴木 久男 太田パークレーン 201 147 239 169 756 212 165 196 163 736 1,492
  19位 堀越 雅由 太田パークレーン 191 169 147 196 703 177 182 188 235 782 1,485
  20位 石坂 幸二 上毛ゴールドレーン 155 210 138 225 728 186 209 186 148 729 1,457
  21位 磯崎 一博 上毛ゴールドレーン 181 168 190 173 712 139 176 203 223 741 1,453
  22位 松本  崇 ボウルジャンボ前橋 186 219 146 168 719 202 161 178 180 721 1,440
  23位 横倉 康司 館林スポーツレーン 190 183 215 158 746 157 180 170 186 693 1,439
  24位 並里 太市 館林スポーツレーン 183 205 191 215 794 165 188 132 157 642 1,436
  25位 大塚 一幸 館林スポーツレーン 200 214 147 116 677 178 116 175 181 650 1,327
  26位 三森  工 エメラルドボウル 141 177 128 164 610 145 137 147 182 611 1,221
  27位 鈴木 正文 エメラルドボウル 134 129 131 183 577 140 157 142 175 614 1,191
  28位 伊藤  覚 館林スポーツレーン     0     0 0

 

県シード 平塚 善明  出場辞退


HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング