第27回グリコ・日刊東西対抗 オールアマチュアボウリング選手権 群馬県予選会 成績

開催日:平成22年3月28日(日)  会  場:上毛ゴールドレーン

男子成績
    名  前 センター名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TOTAL
  シード 平塚 善明選手 辞退
  1位 野口  泉 桐生スターレーン 258 192 204 228 882 210 234 278 181 903 1785
  2位 新井 義和 大泉パークレーン 180 188 244 180 792 225 246 190 237 898 1690
  3位 赤石  満 桐生スターレーン 167 228 219 227 841 184 226 223 214 847 1688
  4位 小倉  強 館林スポーツレーン 215 189 192 193 789 209 192 216 232 849 1638
  5位 石坂 幸二 上毛ゴールドレーン 202 243 184 213 842 182 203 226 181 792 1634
  6位 佐藤 正弘 桐生スターレーン 177 257 201 195 830 170 191 191 226 778 1608
  7位 磯崎 一博 上毛ゴールドレーン 177 191 210 199 777 203 236 196 188 823 1600
  8位 大西  守 上毛ゴールドレーン 141 278 205 223 847 205 151 214 181 751 1598
  9位 益川 敏幸 館林スポーツレーン 198 247 188 206 839 216 160 168 201 745 1584
  10位 鈴木 久男 太田パークレーン 199 173 194 186 752 171 201 235 212 819 1571
  11位 金井  聡 太田パークレーン 237 226 204 167 834 234 168 135 179 716 1550
次点 1 12位 多賀谷 一馬 伊勢崎 IMON BOWL 188 217 167 184 756 162 224 212 192 790 1546
次点 2 13位 安見 俊介 上毛ゴールドレーン 182 204 204 194 784 168 212 177 203 760 1544
  14位 並里 太市 館林スポーツレーン 194 159 202 149 704 290 166 189 181 826 1530
  15位 染宮 幸宏 館林スポーツレーン 184 178 180 202 744 187 200 214 182 783 1527
  16位 堀越  学 太田パークレーン 208 169 163 182 722 205 167 201 227 800 1522
  17位 有賀 祥泰 太田パークレーン 182 182 193 212 769 180 188 179 183 730 1499
  18位 石野 隆行 太田パークレーン 167 184 236 192 779 145 190 181 192 708 1487
  19位 志村  武 伊勢崎 IMON BOWL 158 163 234 161 716 178 189 205 199 771 1487
  20位 定方 良尚 伊勢崎 IMON BOWL 171 193 163 180 707 226 159 184 171 740 1447
  21位 我如子ビトル 太田パークレーン 183 149 144 171 647 223 228 184 163 798 1445
  22位 須藤  孝 上毛ゴールドレーン 164 165 208 181 718 148 191 196 187 722 1440
  23位 山田 隆義 上毛ゴールドレーン 202 196 202 164 764 159 166 191 156 672 1436
  24位 堀越 雅由 太田パークレーン 188 160 180 168 696 201 188 186 157 732 1428
  25位 松本 泰明 桐生スターレーン 134 159 149 162 604 207 177 179 193 756 1360
  26位 西山 修平 エメラルドボウル 152 160 212 132 656 178 145 145 196 664 1320
  27位 橋本 彰二 館林スポーツレーン 146 185 176 204 711 145 143 132 155 575 1286



女子成績
    名  前 センター名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TOTAL
  シード 戸塚 梢 選手  辞退
  1位 多賀谷 優 伊勢崎 IMON BOWL 191 217 181 182 771 235 236 237 233 941 1712
  2位 松本 佳子 桐生スターレーン 223 201 189 170 783 180 195 204 219 798 1581
  3位 岡田 清美 桐生スターレーン 216 190 211 214 831 174 174 193 184 725 1556
  4位 小島 美香 太田パークレーン 177 160 215 182 734 232 172 178 197 779 1513
  5位 小池 ハナ子 伊勢崎 IMON BOWL 170 203 178 173 724 183 168 188 213 752 1476
次点 1 6位 野口 幸子 桐生スターレーン 171 182 164 206 723 232 181 162 158 733 1456
次点 2 7位 多賀谷 恵子 伊勢崎 IMON BOWL 213 184 199 188 784 169 167 151 177 664 1448
  8位 堀越 京子 太田パークレーン 154 135 163 211 663 151 194 185 193 723 1386
  9位 佐藤 加代子 桐生スターレーン 169 144 181 168 662 167 171 158 200 696 1358
  10位 小島 由美子 太田パークレーン 178 200 171 153 702 151 141 202 153 647 1349
  11位 酒井 直子 桐生スターレーン 197 166 181 128 672 192 176 161 127 656 1328
  12位 志村 佳美 伊勢崎 IMON BOWL 166 168 163 155 652 147 165 170 181 663 1315
  13位 鈴木 敦子 エメラルドボウル 131 129 131 128 519 132 175 165 186 658 1177



HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング