第10回 ぐんまダブルストーナメント成績表 開催日:平成23年12月18日(日)
会場: 桐生スターレーン
順 位 チ ー ム 名 選 手 名 選 手 名 予 選 6 G 予選順位 決 勝 3 G 総合得点
優 勝 館林スポーツレーン A 菊池 教子 服部 裕生 2,763 A-1 1,303 4,066
準優勝 パークレーン高崎C 福田 尊仁 佐藤 貴啓 2,755 B-1 1,243 3,998
第3位 伊勢崎イモンポウルA 石井 昭典 三友 正典 2,678 A-2 1,206 3,884
第4位 桐生スターレーン C 奈良崎 道弘 和田 敏男 2,582 A-5 1,251 3,833
第5位 桐生スターレーン A 大塚 正幸 平塚 善明 2,562 A-6 1,266 3,828
第6位 ボウルジャンポ前橋 E 中澤 俊樹 須田 愛理 2,463 B-5 1,338 3,801
第7位 パークレーン高崎D 中山 裕史 園部 春海 2,620 A-3 1,171 3,791
第8位 館林スポーツレーン B 渡辺 仁 若山 剛樹 2,547 B-2 1,161 3,708
第9位 館林スポーツレーン D 小谷野多津江 原口 治 2,521 B-3 1,184 3,705
第10位 館林スポーツレーン C 新井 幸一郎 宮川 喜久男 2,588 A-4 1,099 3,687
第11位 ポウルジャンボ前橘 F 木村 廣太 佐藤 正弘 2,505 B-4 1,163 3,668
第12位 桐生スターレーン H 山田 武子 新井 義和 2,437 B-6 1,222 3,659
第13位 太田パークレーンD 本田 聖 水谷 篤史 2,532 A-7 1,067 3,599
第14位 上毛ゴールドレーンB 千葉 弘志 田島 ヤエ子 2,364 B-7 1,089 3,453
H/G 館林スポーツレーン A 菊池 教子 服部 裕生 519      



HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング