|
|
||||||||||
|
第38回 日本商工会議所会頭杯争奪 BPAJ全国ボウリング競技大会 成績 |
| 一般男子の部 成績 | 86チーム | 48Gトータル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般女子の部 成績 | 67チーム | 24Gトータル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニア男子の部 成績 | 51チーム | 24Gトータル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニア女子の部 成績 | 42チーム | 24Gトータル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個人戦(チーム戦予選9ゲームトータル対象) |
| 一般男子 | 264名 |
|
| 一般女子 | 134名 |
|
| シニア男子 | 102名 |
|
| シニア女子 | 84名 |
|
| HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング |