第41回群馬県民体育大会秋季大会 ボウリング競技総合成績表

期日:平成15年11月2日(日)
会場:ボウルジャンボ前橋
総合ポイント
区分 順位 郡市名 ポイント
男子 女子 合計
市の部 第 1 位 1 前橋市 9 11 20
第 2 位 7 館林市 10 9 19
第 3 位 2 高崎市 8 10 18
第 4 位 4 伊勢崎市 7 8 15
第 5 位 11 安中市 11 3 14
第 6 位 5 太田市 6 5 11
第 7 位 3 桐生市 4 6 10
第 8 位 9 藤岡市 2 7 9
第 8 位 6 沼田市 5 4 9
第 10 位 10 富岡市 1 2 3
第 10 位 8 渋川市 3 0 3
郡の部 第 1 位 10 新田郡 10 11 21
第 2 位 1 勢多郡 8 12 20
第 3 位 8 利根郡 12 7 19
第 4 位 7 吾妻郡 7 10 17
第 5 位 4 多野郡 9 6 15
第 6 位 11 山田郡 5 9 14
第 6 位 2 群馬郡 11 3 14
第 8 位 12 邑楽郡 4 8 12
第 9 位 9 佐波郡 6 5 11
第 10 位 6 碓氷郡 3 4 7
第 11 位 5 甘楽郡 2 0 2
第 12 位 3 北群馬郡 0 0 0

男子の部
区分 順位 郡市名 ポイント
前半 後半 合計
市の部 第 1 位 11 安中市 1,636 1,741 3,377
第 2 位 7 館林市 1,738 1,522 3,260
第 3 位 1 前橋市 1,722 1,526 3,248
第 4 位 2 高崎市 1,572 1,671 3,243
第 5 位 4 伊勢崎市 1,567 1,598 3,165
第 6 位 5 太田市 1,630 1,516 3,146
第 7 位 6 沼田市 1,470 1,580 3,050
第 8 位 3 桐生市 1,497 1,535 3,032
第 9 位 8 渋川市 1,462 1,467 2,929
第 10 位 9 藤岡市 1,415 1,419 2,834
第 11 位 10 富岡市 1,419 1,240 2,659
郡の部 第 1 位 8 利根郡 1,603 1,589 3,192
第 2 位 2 群馬郡 1,549 1,635 3,184
第 3 位 10 新田郡 1,575 1,604 3,179
第 4 位 4 多野郡 1,529 1,595 3,124
第 5 位 1 勢多郡 1,584 1,505 3,089
第 6 位 7 吾妻郡 1,434 1,534 2,968
第 7 位 9 佐波郡 1,501 1,422 2,923
第 8 位 11 山田郡 1,410 1,480 2,890
第 9 位 12 邑楽郡 1,369 1,466 2,835
第 10 位 6 碓氷郡 1,400 1,430 2,830
第 11 位 5 甘楽郡 1,310 1,268 2,578
第 12 位 3 北群馬郡 0 0 0

女子の部
区分 順位 郡市名 ポイント
前半 後半 合計
市の部 第 1 位 1 前橋市 1,052 1,136 2,188
第 2 位 2 高崎市 974 1,051 2,025
第 3 位 7 館林市 973 987 1,960
第 4 位 4 伊勢崎市 954 1,000 1,954
第 5 位 9 藤岡市 909 1,017 1,926
第 6 位 3 桐生市 987 922 1,909
第 7 位 5 太田市 981 915 1,896
第 8 位 6 沼田市 925 919 1,844
第 9 位 11 安中市 865 952 1,817
第 10 位 10 富岡市 840 785 1,625
第 11 位 8 渋川市 0 0 0
郡の部 第 1 位 1 勢多郡 1,096 1,008 2,104
第 2 位 10 新田郡 929 954 1,883
第 3 位 7 吾妻郡 987 876 1,863
第 4 位 11 山田郡 892 956 1,848
第 5 位 12 邑楽郡 1,013 815 1,828
第 6 位 8 利根郡 915 886 1,801
第 7 位 4 多野郡 845 946 1,791
第 8 位 9 佐波郡 874 897 1,771
第 9 位 6 碓氷郡 861 872 1,733
第 10 位 2 群馬郡 865 856 1,721
第 11 位 3 北群馬郡 0 0 0
第 11 位 5 甘楽郡 0 0 0

総合 市の部 市の部(男子) 郡の部(男子)
総合 郡の部 市の部(女子) 郡の部(女子)

HOME / 加盟センター一覧 / 大会・イベントスケジュール / 年間アベレージランキング